GENERAL DICIEMBRE
PARTICIPANTE | ASIST. | PESO | |
1 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 11 | 57.015 |
2 | FELIX SILVA PEREZ | 12 | 54.710 |
3 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 11 | 41.795 |
4 | RICARDO IZQUIERDO REY | 10 | 41.130 |
5 | SALVADOR DOMINGUEZ Fº | 6 | 31.980 |
6 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 10 | 29.255 |
7 | Fº JOSE DOMINGUEZ DUQUE | 9 | 28.150 |
8 | JUAN Fº CAMPOS CARRANZA | 8 | 23.475 |
9 | JOSE CARLOS MORILLO PEREZ | 4 | 17.640 |
10 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ P | 9 | 16.935 |
11 | ALEJANDRO POZO BRIOSO | 5 | 15.625 |
12 | RAFAEL JOSE VIZCAINO MARTIN | 10 | 13.600 |
13 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 9 | 11.770 |
14 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS | 4 | 10.630 |
15 | Fº DOMINGUEZ MONTERO | 8 | 10.500 |
16 | JAVIER MEDINA SIMON | 4 | 10.480 |
17 | RAMON PERZA BLAZQUEZ | 6 | 8.240 |
18 | JUAN MURCIA GABILONDO | 3 | 6.650 |
19 | JOSE MARIA CALVACHE PEREZ | 2 | 6.045 |
20 | ERNESTO IZQUIERDO JARAMILLO | 1 | 3.640 |
21 | LUIS VICENTE ORTEGA RIO | 3 | 1.640 |
22 | JUAN IGNACIO FELICES PARRILLA | 0 | 0 |
23 | JOSE LUIS DOMINGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 |
CONCURSO DICIEMBRE LAGOS DEL SERRANO
PARTICIPANTE | PUESTO | PESO | |
1 | FELIX SILVA PEREZ | 8 | 9.820 |
2 | JUAN Fº CAMPOS CARRANZA | 12 | 5.035 |
3 | MARTA IZQUIERDO MORATO | 14 | 4.810 |
4 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 1 | 4.275 |
5 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 10 | 4.020 |
6 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS | 2 | 2.740 |
7 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 6 | 1.870 |
8 | JOSE MARIA CALVACHE PEREZ | 4 | 1.785 |
9 | RICARDO IZQUIERDO REY | 13 | 1.775 |
10 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ P | 9 | 1.240 |
11 | RAFAEL JOSE VIZCAINO MARTIN | 5 | 1.095 |
12 | Fº DOMINGUEZ MONTERO | 7 | 1.000 |
13 | Fº JOSE DOMINGUEZ DUQUE | 3 | 0 |
14 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 11 | 0 |
GENERAL NOVIEMBRE
PARTICIPANTE | ASIST. | PESO | |
1 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 10 | 52.995 |
2 | FELIX SILVA PEREZ | 11 | 44.890 |
3 | RICARDO IZQUIERDO REY | 9 | 39.355 |
4 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 10 | 37.520 |
5 | SALVADOR DOMINGUEZ Fº | 6 | 31.980 |
6 | Fº JOSE DOMINGUEZ DUQUE | 8 | 28.150 |
7 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 9 | 27.385 |
8 | JUAN Fº CAMPOS CARRANZA | 7 | 18.440 |
9 | JOSE CARLOS MORILLO PEREZ | 4 | 17.640 |
10 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ P | 8 | 15.695 |
11 | ALEJANDRO POZO BRIOSO | 5 | 15.625 |
12 | RAFAEL JOSE VIZCAINO MARTIN | 9 | 12.505 |
13 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 8 | 11.770 |
14 | JAVIER MEDINA SIMON | 4 | 10.480 |
15 | Fº DOMINGUEZ MONTERO | 7 | 9.500 |
16 | RAMON PERZA BLAZQUEZ | 6 | 8.240 |
17 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS | 3 | 7.890 |
18 | JUAN MURCIA GABILONDO | 3 | 6.650 |
19 | JOSE MARIA CALVACHE PEREZ | 1 | 4.260 |
20 | ERNESTO IZQUIERDO JARAMILLO | 1 | 3.640 |
21 | LUIS VICENTE ORTEGA RIO | 3 | 1.640 |
22 | JUAN IGNACIO FELICES PARRILLA | 0 | 0 |
23 | JOSE LUIS DOMINGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 |
CONCURSO NOVIEMBRE LA MINILLA
PARTICIPANTE | PUESTO | PESO | |
1 | RICARDO IZQUIERDO REY | 19 | 8.380 |
2 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 10 | 4.290 |
3 | JOSE MARIA CALVACHE PEREZ | 4 | 4.260 |
4 | FELIX SILVA PEREZ | 5 | 3.930 |
5 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 13 | 3.540 |
6 | MARTA IZQUIERDO MORATO | 18 | 3.500 |
7 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ P | 7 | 1.620 |
8 | JOSE MANUEL SANCHEZ ROS | 8 | 1.580 |
9 | JUAN Fº CAMPOS CARRANZA | 12 | 1.540 |
10 | Fº JOSE DOMINGUEZ DUQUE | 6 | 1.520 |
11 | JOSE MARIA CALVACHE PONCE | 2 | 1.450 |
12 | ADRIAN LOPEZ SANCHEZ | 11 | 1.100 |
13 | ADRIAN CALVACHE PONCE | 3 | 0.950 |
14 | RAFAEL JOSE VIZCAINO MARTIN | 15 | 0.840 |
15 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 17 | 0.710 |
16 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS | 9 | 0 |
17 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 14 | 0 |
18 | JUAN MURCIA GABILONDO | 1 | 0 |
19 | Fº DOMINGUEZ MONTERO | 16 | 0 |
GENERAL OCTUBRE
PARTICIPANTE | ASIST. | PESO | |
1 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 9 | 52.995 |
2 | FELIX SILVA PEREZ | 10 | 40.960 |
3 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 9 | 33.230 |
4 | SALVADOR DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6 | 31.980 |
5 | RICARDO IZQUIERDO REY | 8 | 31.975 |
6 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 8 | 26.675 |
7 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ DUQUE | 7 | 26.630 |
8 | JOSE CARLOS MORILLO PEREZ | 4 | 17.640 |
9 | JUAN FRANCISCO CAMPOS CARRANZA | 6 | 16.900 |
10 | ALEJANDRO POZO BRIOSO | 5 | 15.625 |
11 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ PINA | 7 | 14.075 |
12 | RAFAEL JOSE VIZCAINO MARTIN | 8 | 11.665 |
13 | JOSE JAVIER MEDINA SIMON | 4 | 10.480 |
14 | FRANCISCO DOMINGUEZ MONTERO | 6 | 9.500 |
15 | RAMON PERZA BLAZQUEZ | 6 | 8.240 |
16 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 7 | 8.230 |
17 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS RUEDA | 2 | 7.890 |
18 | JUAN MURCIA GABILONDO | 2 | 6.650 |
19 | ERNESTO IZQUIERDO JARAMILLO | 1 | 3.640 |
20 | LUIS VICENTE ORTEGA RIO | 3 | 1.640 |
21 | FRANCISCO JOSE MARTIN FERNANDEZ | 0 | 0 |
22 | JUAN IGNACIO FELICE PARRILLA | 0 | 0 |
23 | JOSE LUIS DOMINGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 |
24 | JOSE MARIA CALVACHE PEREZ | 0 | 0 |
CONCURSO OCTUBRE ARACENA
PARTICIPANTE | PUESTO | PESO | |
1 | RICARDO IZQUIERDO REY | 1 | 10.015 |
2 | SALVADOR DOMINGUEZ Fº | 4 | 8.100 |
3 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS | 3 | 7.890 |
4 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 5 | 7.415 |
5 | FELIX SILVA PEREZ | 10 | 7.270 |
6 | JUAN MURCIA GABILONDO | 11 | 6.650 |
7 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 12 | 4.855 |
8 | JUAN Fº CAMPOS CARRANZA | 7 | 4.800 |
9 | JAVIER MEDINA SIMON | 9 | 4.020 |
10 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 19 | 3.870 |
11 | RAMON PERZA BLAZQUEZ | 13 | 3.650 |
12 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ D | 8 | 3.530 |
13 | FRANCISCO DOMINGUEZ MONTERO | 16 | 2.280 |
14 | JOSE MARIA CALVACHE PONCE | 15 | 2.280 |
15 | MARTA IZQUIERDO MORATO | 2 | 2.210 |
16 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 17 | 1.380 |
17 | RAFAEL VIZCAINO MARTIN | 6 | 1.365 |
18 | ADRIAN CALVACHE PONCE | 14 | 1.350 |
19 | ADRIAN LOPEZ SANCHEZ | 18 | 1.050 |
GENERAL SEPTIEMBRE
PARTICIPANTE | ASIST. | PESO | |
1 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 8 | 45.580 |
2 | FELIX SILVA PEREZ | 9 | 33.690 |
3 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 8 | 29.390 |
4 | SALVADOR DOMINGUEZ FERNANDEZ | 5 | 23.880 |
5 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ DUQUE | 6 | 23.100 |
6 | RICARDO IZQUIERDO REY | 7 | 21.960 |
7 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 7 | 21.510 |
8 | JOSE CARLOS MORILLO PEREZ | 4 | 17.640 |
9 | ALEJANDRO POZO BRIOSO | 5 | 15.625 |
10 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ PINA | 7 | 14.075 |
11 | JUAN FRANCISCO CAMPOS CARRANZA | 5 | 12.100 |
12 | RAFAEL JOSE VIZCAINO MARTIN | 7 | 10.700 |
13 | FRANCISCO DOMINGUEZ MONTERO | 5 | 7.220 |
14 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 6 | 6.850 |
15 | JOSE JAVIER MEDINA SIMON | 3 | 6.460 |
16 | RAMON PERZA BLAZQUEZ | 5 | 4.590 |
17 | ERNESTO IZQUIERDO JARAMILLO | 1 | 3.640 |
18 | LUIS VICENTE ORTEGA RIO | 3 | 1.640 |
19 | JUAN MURCIA GABILONDO | 1 | 0 |
20 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS RUEDA | 1 | 0 |
21 | FRANCISCO JOSE MARTIN FERNANDEZ | 0 | 0 |
22 | JUAN IGNACIO FELICE PARRILLA | 0 | 0 |
23 | JOSE LUIS DOMINGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 |
24 | JOSE MARIA CALVACHE PEREZ | 0 | 0 |
CONCURSO SEPTIEMBRE VILLAVERDE
PARTICIPANTE | PUESTO | PESO | |
1 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 1 | 8.510 |
2 | JUAN Fº CAMPOS CARRANZA | 3 | 7.020 |
3 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 9 | 6.470 |
4 | FELIX SILVA PEREZ | 6 | 5.950 |
5 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ PINA | 7 | 4.535 |
6 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 5 | 3.870 |
7 | JAVIER MEDINA SIMON | 13 | 3.620 |
8 | ALEJANDRO POZO BRIOSO | 10 | 3.425 |
9 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 4 | 3.150 |
10 | JOSE MANUEL SANCHEZ ROS | 8 | 2.570 |
11 | JOSE MARIA CALVACHE PONCE | 11 | 2.400 |
12 | ADRIAN CALVACHE PONCE | 12 | 1.760 |
GENERAL AGOSTO
PARTICIPANTE | ASIST. | PESO | |
1 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 7 | 39.110 |
2 | FELIX SILVA PEREZ | 8 | 27.740 |
3 | SALVADOR DOMINGUEZ FERNANDEZ | 5 | 23.880 |
4 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ DUQUE | 6 | 23.100 |
5 | RICARDO IZQUIERDO REY | 7 | 21.960 |
6 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 7 | 20.880 |
7 | JOSE MARIA TRIANO CARDOSO | 6 | 17.640 |
8 | JOSE CARLOS MORILLO PEREZ | 4 | 17.640 |
9 | ALEJANDRO POZO BRIOSO | 4 | 12.200 |
10 | RAFAEL JOSE VIZCAINO MARTIN | 7 | 10.700 |
11 | FRANCISCO MANUEL SANCHEZ PINA | 6 | 9.540 |
12 | FRANCISCO DOMINGUEZ MONTERO | 5 | 7.220 |
13 | JUAN FRANCISCO CAMPOS CARRANZA | 4 | 5.080 |
14 | RAMON PERZA BLAZQUEZ | 5 | 4.590 |
15 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 5 | 3.700 |
16 | ERNESTO IZQUIERDO JARAMILLO | 1 | 3.640 |
17 | JOSE JAVIER MEDINA SIMON | 2 | 2.840 |
18 | LUIS VICENTE ORTEGA RIO | 3 | 1.640 |
19 | JUAN MURCIA GABILONDO | 1 | 0 |
20 | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS RUEDA | 1 | 0 |
21 | MANUEL PALOMO MONTES | 0 | 0 |
22 | FRANCISCO JOSE MARTIN FERNANDEZ | 0 | 0 |
23 | JUAN IGNACIO FELICE PARRILLA | 0 | 0 |
24 | JOSE LUIS DOMINGUEZ VAZQUEZ | 0 | 0 |
25 | JOSE MARIA CALVACHE PEREZ | 0 | 0 |
26 | SANTIAGO BALLESTEROS RUEDA | 0 | 0 |
CONCURSO AGOSTO LA MINILLA
PARTICIPANTE | PUESTO | PESO | |
1 | SALVADOR DOMINGUEZ F | 7 | 9.660 |
2 | FRANCISCO LOPEZ FONTALBA | 1 | 3.000 |
3 | JOAQUIN GONZALEZ PEREZ | 3 | 2.790 |
4 | FELIX SILVA PEREZ | 2 | 1.580 |
5 | ADRIAN CALVACHE PONCE | 8 | 0.840 |
6 | JOSE MARIA CALVACHE PONCE | 10 | 0.780 |
7 | RICARDO IZQUIERDO REY | 4 | 0 |
8 | RAMON PERZA BLAZQUEZ | 5 | 0 |
9 | JOAQUIN GARCIA DOMINGUEZ | 6 | 0 |
10 | RAFAEL VIZCAINO MARTIN | 9 | 0 |
11 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ D | 11 | 0 |